Валютные операции
АБ "Девон-Кредит" (ОАО) предоставляет следующие виды услуг с иностранной валютой по обслуживанию клиентов - физических лиц:
- валютно-обменные операции;
- валютные вклады населения;
- валютные переводы;
- конвертация вкладов из валюты в рубли либо из одной валюты в другую;
- и другие
Т А Р И Ф Ы
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов - физических лиц в иностранной валюте
Наименование услуги | Тариф | Примечание | |
|---|---|---|---|
1. Ведение счетов | |||
1.1. Открытие счета | Комиссия не взимается | ||
1.2. Закрытие счета | Комиссия не взимается | ||
2. Переводы через корр/счет Банка | |||
2.1. Входящие платежи (кроме аннулированных переводов): | |||
Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц со счетов филиалов АБ «Девон-Кредит» (ОАО); | Комиссия не взимается |
| |
Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц из других банков; | 1% * от суммы поступления |
| |
Безналичное зачисление валютных средств, поступивших на счета клиентов-физических лиц по итогам конвертации вкладов; | Комиссия не взимается |
| |
Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц по операциям, которые не имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками фиктивных сделок. | 10% от суммы операции | ||
2.2. Исходящие платежи по поручению Клиентов: | |||
Переводы денежных средств внутри банка (включая межфилиальные переводы). | Комиссия не взимается | ||
Переводы денежных средств по операциям, которые не имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками фиктивных сделок. | 10 % от суммы перевода | ||
Прочие платежные поручения с платежными инструкциями об отнесении банковских расходов за счет бенефициара (получателя). | 5 долларов США | ||
Прочие платежные поручения с платежными инструкциями об отнесении банковских расходов за счет Клиента (отправителя). | |||
в долларах США | |||
| 15 долларов США | ||
| 25 долларов США | ||
| 30 долларов США * | В случае зачисления получателю средств в валюте, отличной от валюты отправки*, доплата 15 долларов США | |
| платеж с гарантированным получением бенефициаром полной суммы перевода (вне зависимости от суммы, только для платежей вне США) | 50 долларов США | ||
| в ЕВРО | |||
| - в страны Еврозоны (кроме Италии) | |||
| 30 евро | ||
| 35 евро | ||
| 0,15% от суммы перевода,но не менее 35 евро и не более 100 евро | ||
| - в Италию | |||
| 30 евро | ||
| 40 евро | ||
| 0,2% от суммы перевода, но не менее 50 евро и не более 100 евро | ||
| - вне стран Еврозоны (кроме стран Балтии) | |||
| 30 евро | ||
| 40 евро | ||
| 0,2% от суммы перевода,но не менее 50 евро и не более 100 евро | ||
| - в страны Балтии (Литву, Латвию, Эстонию) | 0,2% от суммы перевода,но не менее 50 евро и не более 150 евро | ||
*** При переводе денежных средств со счетов по вкладам в иностранной валюте в другие кредитные учреждения дополнительно взимается комиссия 0,55% от суммы перечисляемых денежных средств, которые не были куплены (сконвертированы) в банке | |||
2.3. Выяснение (розыск) денежных средств по переводам, состоявшимся: | |||
| 70 долларов США | ||
| 95 долларов США | ||
| 120 долларов США | ||
Изменение условий, аннулирование и возврат переводов, состоявшихся: |
| ||
| 70 долларов США | ||
| 95 долларов США | ||
| 120 долларов США | ||
Выяснение (розыск) денежных средств по переводам, изменения условий, аннулирования переводов осуществляются на основании письменного заявления Клиента. Комиссия за возврат перевода взимается с возвращаемой суммы. | |||
| ** конвертация по курсу Банка | |||
3. Валютно-обменные операции | |||
3.1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. | Комиссия не взимается | ||
| 3.2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации | Комиссия не взимается | ||
| 3.3. Конверсия | Комиссия не взимается | ||
| 3.4. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу. | Комиссия не взимается | ||
| 3.5. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств). | 0,5% от суммы операции (в рублях по курсу продажи наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ, установленному в банке) | ||
3.6. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы государств). | 6% от суммы операции (в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения операции) | ||
3.7. Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты | 9% от суммы операции (в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения операции) | ||
3.8. Операции с дорожными чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте: |
| ||
| 2% от суммы чека | ||
| 0,5% от суммы чека | ||
4. Вкладные операции | |||
4.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета по вкладам физических лиц в иностранной валюте. | Комиссия не взимается | ||
| 4.2.1 Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам физических лиц в иностранной валюте. | Комиссия не взимается | ||
4.2.2 Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам физических лиц в иностранной валюте по операциям, которые не имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками фиктивных сделок. | 10 % от суммы операции | ||
4.3. Конвертация валютных вкладов физических лиц в рубли РФ с зачислением их во вклад либо на банковскую карту. | По курсу покупки наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ, установленному в банке | ||
4.4. Конвертация вкладов физических лиц из одной инвалюты в другую. | По курсу конверсии, установленному в банке | ||
| 4.5. Зачисление денежных средств, поступивших физическому лицу из другого банка в валюте, отличной от валюты счета по вкладу клиента | По курсу ЦБ РФ | ||
| 5. Выдача справок по счетам | |||
| 5.1. Предоставление справки о состоянии счета банковского вклада в инвалюте, открытого в АБ "Девон-Кредит" (ОАО), по запросу физического лица для предъявления по месту требования | 50 рублей РФ | За каждую справку | |
| 5.2. Предоставление выписки о движении денежных средств на счете банковского вклада физического лица в инвалюте, открытом в АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 20 рублей РФ | За каждую выписку | |
| 6. Дополнительные услуги | |||
| 6.1. Предоставление услуг по оформлению доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете банковского вклада физического лица в инвалюте, открытом в АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 50 рублей (в т.ч. НДС) | ||
| 6.2. Совершение (изменение, отмена) завещательного распоряжения правами на денежные средства на счете банковского вклада физического лица в иностранной валюте, открытом в АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | Бесплатно | ||
| 7 . Прочее | |||
| 7.1. Непредвиденные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручения Клиента, взимаются дополнительно по их фактической стоимости | |||







